Tras el cierre del registro ante el Instituto Electoral del Estado, de los abanderados que por Morena contenderán por diputaciones locales y presidencias municipales, la autoridad nacional partidista otorga su aval en el proceso dando a conocer a la opinión pública los nombres de las y los candidatos seleccionados.
Tras cumplirse en tiempo y forma con el proceso de registro de candidatas y candidatos de Morena a diputaciones locales y presidencias municipales que contenderán en las elecciones del 6 de junio, la Comisión Nacional de Elecciones hace públicos los listados de los militantes que representarán al partido en los próximos comicios, otorgando así legalidad y certeza en la designación de cada cartera.
Las listas de las y los candidatos oficiales a puestos de representación popular por la entidad poblana, pueden consultarse en la página oficial del partido morena.si/puebla. Una vez publicados los nombres de las y los militantes que representarán a Movimiento Regeneración Nacional en las campañas políticas locales a desarrollarse del 4 de mayo al 2 de junio, corresponde al partido esperar los tiempos que marca la autoridad electoral a fin de realizar labor proselitista en apego a la ley y sin incurrir en actos anticipados.
Sobre el tema, el secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, comentó que además de evitar campañas adelantadas, el instituto político asesorará a sus candidatos a fin de que conozcan las disposiciones legales permitidas en materia de proselitismo, sobre todo para no cae en violaciones en cuanto se refiere a los topes de campaña.
Garmendia de los Santos expresó que los candidatos de Morena respetarán los tiempos de proselitismo, realizarán campañas austeras, y en el caso de encuentros con la sociedad, estos se celebrarán siempre respetando las disposiciones sanitarias dispuestas por la autoridad federal, ante la presencia del virus SARS-CoV-2.
Finalmente hizo un llamado a consejeros, militantes y simpatizantes, a sumar esfuerzos en torno a cada uno de los candidatos emanados del partido, y sumarse al trabajo que se realizará con miras a seguir extendiendo el cambio verdadero en el país.
-PRESIDENCIASMUNICIPALES
MUNICIPIO | GÉNERO | NOMBRE |
ACAJETE | H | MELENDEZ LOPEZ DAVID |
ACATENO | M | MARIN MARIN GLORIA MARISELA |
AHUEHUETITLA | M | ARIZA SANCHEZ JESSICA LILIAN |
AJALPAN | H | HERNANDEZ VARGAS ALDO |
ALBINOZERTUCHE | M | MARTINEZ MORALES ELIZABETH |
ATEMPAN | H | HERRERA MORENO EFREN |
ATEXCAL | M | PASTOR HERRERA MARIANA |
ATOYATEMPAN | M | HERNANDEZ ORTIZ NANCY NAYELI |
ATZALA | M | NOLASCO TUFIÑO VERONICA |
ATZITZINTLA | H | GARCIA SANCHEZ JOSE FLORIBERTO |
AYOTOXCO DE GUERRERO | M | GUERRERO HERNANDEZ ALICIA |
CALPAN | M | MARCOS BERMEO ADELINA |
CALTEPEC | H | HERNANDEZ MACEDAS SIMON HORACIO |
CAÑADAMORELOS | M | HERNANDEZ ALVAREZ ELSA |
CHALCHICOMULA DE SESMA | H | SANCHEZ AGUILAR CARLOS |
CHAPULCO | H | VAZQUEZ SANTOS SILVINO |
CHIGNAUTLA | H | TORAL RAMOS JUAN |
CHILADELASAL | H | HERREROS AMIGON CELSO |
CHILCHOTLA | H | ARGUELLO SANDOVAL MIGUEL |
CHINANTLA | M | REYES PEREZ WENDY |
COATEPEC | H | VAZQUEZ SERAFIN JAVIER |
COHETZALA | M | MENDOZA AGUILAR GRISELDA |
COHUECAN | H | SALAZAR DOMINGUEZ MOISES |
COYOMEAPAN | M | ARENA CAVANZO MARTHA NEYRI |
COYOTEPEC | M | JIMENEZ GONZALEZ SILVIA |
CUAUTEMPAN | H | CORTES CABALLERO GERARDO |
CUAUTINCHAN | M | GONZALEZ PACHECO DULCE ALICIA |
CUAUTLANCINGO | M | DANIEL HERNANDEZ MARIA GUADALUPE |
CUAYUCA DE ANDRADE | H | RAMOS ROSALBA MARCELO |
CUYOACO | H | GONZALEZ BARRIENTOS JOSE EDEN |
DOMINGO ARENAS | H | ATLATENCO PEREZ VENUSTIANO |
EPATLAN | H | TORRES BADILLO JUAN ALFONSO |
Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para presidencias
municipales en el estado de Puebla para el proceso electoral 2020 – 2021; como únicos registros aprobados.
MUNICIPIO | GÉNERO | NOMBRE |
HUEYAPAN | H | DE JESUS MARTINEZ MARGARITO |
HUITZILTEPEC | H | OSORIO NICOLAS SEBASTIAN ALBERTO |
IXCAQUIXTLA | H | MIRANDA DE AQUINO SANTIAGO |
IXTACAMAXTITLAN | H | MORENO GARCIA MAURICIO |
JALPAN | M | VARGAS GONZALEZ LAURA |
JUANGALINDO | H | GARRIDO TORRES CARLOS GILBERTO |
JUAN N. MENDEZ | H | GREGORIO DEL ROSARIO GUILLERMO |
LAFRAGUA | H | PINEDA RAYGOZA RAUL |
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | M | CAÑETE ARIZPE YANET |
LOS REYES DE JUAREZ | M | ZAYAS ROBLES RAQUEL |
MOLCAXAC | H | PEREZ EZCALANTE UBALDO |
NAUPAN | H | ESCORCIA CALVA FLAVIO |
NAUZONTLA | H | OLIVARES MONROY ARMANDO |
NEALTICAN | M | FLORES LIMON VIERDA MAYADEL |
NICOLASBRAVO | M | ARMENTA ROSAS KATIA |
NOPALUCAN | H | PERALTA BENITEZ PORFIRIO |
PAHUATLAN | M | PEREZ OLIVER ARIANNA |
RAFAEL LARA GRAJALES | M | CASTAÑEDA ROCHA ELVIA DEL CARMEN |
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | M | GARCIA LEZAMA ISABEL |
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | H | ATLIXQUEÑO ZAVALA VILIULFO |
SAN FELIPE TEPATLAN | M | BECERRA CORTES ADELAIDA |
SAN GREGORIO ATZOMPA | H | MENDEZ PATRICIA ABRAHAM |
SAN JOSE MIAHUATLAN | H | GUZMAN LOERA ZOILO NOEL |
SAN MATIAS TLALANCALECA | M | DIAZ CASTILLO MARIA NADIA |
SAN NICOLAS BUENOS AIRES | H | GONZALEZ VIEYRA RAMIRO |
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | H | CHOLULA SANCHEZ JOSE JUAN |
SAN PABLO ANICANO | M | FLORES RAMIREZ SONIA |
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | M | ROJAS REYES JACOBA |
SANTA ISABEL CHOLULA | M | ROMERO NUÑEZ MARIA ELENA |
SANTIAGO MIAHUATLAN | H | GONZALEZ LIMA JUAN PABLO |
TECAMACHALCO | H | MIER BAÑUELOS CARLOS IGNACIO |
TEOPANTLAN | H | MARTINEZ MELCHOR HUMBERTO |
TEOTLALCO | H | SALDIVAR GADEA FERNANDO |
TEPANCO DE LOPEZ | M | DE JESUS BENITEZ ALEJANDRINA |
TEPANGO DE RODRIGUEZ | M | FERNANDO BAZAN ELISA |
TEPEXI DE RODRIGUEZ | M | MARTINEZ VERA ISELA RUBI |
TEPEYAHUALCO | M | LIMON ZARIÑANA ELVIA |
Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para presidencias
municipales en el estado de Puebla para el proceso electoral 2020 – 2021; como únicos registros aprobados.
MUNICIPIO | GÉNERO | NOMBRE |
TILAPA | M | ARIZA RAZO XOCHITL GABRIELA |
TLANEPANTLA | H | ROMERO POSADAS LINO |
TLAPACOYA | H | VARGAS ROMERO MAURICIO |
TLAXCO | H | FRANCO LOPEZ LAURO CESAR |
TOCHIMILCO | M | MINISTRO VILLA RAQUEL |
TUZAMAPAN DE GALEANA | M | GARCIA CASTAÑEDA JOSEFA |
TZICATLACOYAN | H | ROMERO CORICHE PEDRO |
XAYACATLAN DE BRAVO | M | LOPEZ SANCHEZ LETICIA |
XOCHITLAN TODOS SANTOS | M | GONZALEZ VALVERDE NAYELI |
YAONAHUAC | M | NOLASCO PEREZ BELEM ESMERALRA |
YEHUALTEPEC | H | LOPEZ PEREZ MARTIN |
ZAPOTITLAN | M | ORTIZ ECOBAR FELIPA |
ZARAGOZA | H | VARELA REYES ARMANDO |
ZAUTLA | H | ALEJO CALDERON MARCO ANTONIO |
ZINACATEPEC | H | HUERTA GOMEZ MARIO ROBERTO |
ZOQUITLAN | M | ROSALES BRAVO PAULA |
-DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
DTTO | CABECERA | GÉNERO | NOMBRE |
2 | HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO | M | YENY SERVELLA RODRIGUEZ ALMARAZ |
4 | ZACAPOAXTLA | H | EBODIO SANTOS ALEJO |
5 | TLATLAUQUITEPEC | M | KARLA VAZQUEZ MARTAGON |
7 | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | M | GUADALUPE YAMAK TAJA |
9 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | M | MELISA JAULI GUTIERREZ |
10 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | JORGE IVAN CAMACHO MENDOZA |
13 | TEPEACA | H | SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA |
14 | CIUDAD SERDAN | H | EDUARDO BAROJAS HUERTA |
15 | TECAMACHALCO | M | MARIA RUTH ZARATE DOMINGUEZ |
17 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ |
19 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | H | IVAN HERRERA VILLAGOMEZ |
21 | ATLIXCO | M | MARIA YOLANDA GAMEZ MENDOZA |
22 | IZUCAR DE MATAMOROS | M | AZUCENA ROSAS TAPIA |
23 | ACATLAN DE OSORIO | H | EDUARDO CASTILLO LOPEZ |
25 | TEHUACAN NORTE | M | OLGA LUCIA ROMERO GARCI CRESPO |
26 | AJALPAN | H | MANUEL ALEJANDRO BARBOSA RODRIGUEZ |